Catálogo
Planners
Cuatro sistemas de por vida. Completo, todos cada mes.
Guía rápida
¿Cuál planner es para ti?
Compara para quién es, qué resuelve, el precio y el formato antes de elegir.
| Planner | Para quién | Resuelve | Precio | Formato | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | Principiantes | FinanzasClaridad financiera en 10 minutos al día. | $5.00 | Ver detalles | |
| NIDO | Familias en caos | RutinasRutinas, escuela, salud y dinero de tus hijos. | $10.00 | Ver detalles | |
| CAUCE | Empresarios y emprendedores | NegocioDirige el negocio desde un solo workspace. | $13.99 | Ver detalles | |
| TRAZO | Control total de tu vida | Metas/HábitosEl sistema que se adapta a tu ritmo. | $6.00/mes | Ver detalles | |
| COMPLETO | Acceso a todo | TodoTodos los planners, cada mes, en un solo plan. | $97.00/mes | Ver detalles | |
| COMPLETO | Acceso a todo | TodoTodos los planners, cada mes, en un solo plan. | $12.00/mes | Ver detalles |

Principiantes
BASE
Claridad financiera en 10 minutos al día.

Familias en caos
NIDO
Rutinas, escuela, salud y dinero de tus hijos.

Empresarios y emprendedores
CAUCE
Dirige el negocio desde un solo workspace.

Control total de tu vida
TRAZO
El sistema que se adapta a tu ritmo.

Acceso a todo
COMPLETO
Todos los planners, cada mes, en un solo plan.

Acceso a todo
COMPLETO
Todos los planners, cada mes, en un solo plan.